Стапель CAR-O-LINER BENCHRACK 5000 с 3D компьютерной измерительной системой CAR-O-TRONIC
Стенд для восстановления геометрии кузовов
CAR-O-LINER BENCHRACK 5000-03, Швеция
с компьютерной измерительной системой CAR-O-TRONIC
| Номер | Наименование | Тип | Кол-во | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовая рама дл. 5,0 м. с встроенным подъемником 4,2 т. | B16 | 1 |
|
| 2 | Комплект наездных скатов для подъемника | В320 | 1 |
|
| 3 | Блок питания для подъемника | Т611 | 1 |
|
| 4 | Комплект боковых опор для установки автомобиля | B39BR | 4 |
|
| 5 | Комплект кулочковых держателей для фиксации В39 | B626 | 8 |
|
| 6 | Универсальный кузовной зажим | B106 | 4 |
|
| 7 | Тяговый выпрямитель | D16 | 1 |
|
| 8 | Гидроцилиндр для тягового выпрямителя 10т. | D35 | 1 |
|
| 9 | Пневмонасос для тягового выпрямителя | D45 | 1 |
|
| 10 | Набор для установки автомобиля на раме | B633 | 1 |
|
| ЗАХВАТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯЖКИ | ||||
| 11 | Универсальный вытягиватель | T10 | 1 |
|
| 12 | Аксессуары для T10 | T11 | 1 |
|
| 13 | Укоротитель цепи | T12 | 1 |
|
| 14 | Цепь 2.4M с крюком | T33 | 1 |
|
| 15 | Захват | Т71 | 1 |
|
| 16 | Захват | Т73 | 1 |
|
| 17 | Блок-растяжка | D91 | 1 |
|
| 18 | Нейлоновая стропа | Т841 | 1 |
|
| ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (для нижней и верхней части кузова) | ||||
| 19 | CAR-O-TRONIC измерительная салазка Bluetooth | M78 | 1 |
|
| 20 | Комплект для измерения верхник точек кузовов | М74 | 1 |
|
| 21 | Измерительная линейка C-O-T 4 метра | М62 | 1 |
|
| 22 | Части, трубки и насадки для измерения |
|
1 |
|
| 23 | Программное обеспечение CAR-O-TRONIC COS 2000 | SW03 | 1 |
|
| 24 | Обновление базы данных на один год | SW04 | 1 |
|
| 25 | Зарядное устройство для M78 | M741 | 1 |
|
| 26 | Шкаф передвижной для компьютерной системы | М84 | 1 |
|



































